Shareholder Composition
Shareholder Name | Number of Shares | Shareholding Percentage | |
CGS-CIMB Securities (Singapore) PTE LTD | 1,557,077,600 | 15.02% | |
PT GCS-CIMB Sekuritas Indonesia | 1,397,997,530 | 13.49% | |
PT Bina Yatra Sentosa | 1,240,489,375 | 11.97% | |
Bali Private Vila (S) PTE.LTD | 775,911,150 | 7.49% | |
Drs. Lo Keng Hong | 686,416,700 | 6.62% | |
Masyarakat | 4,707,961,830 | 45.42% | |
Total | 10,365,854,185 | 100% | |
*as of 31 May, 2023 |
Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
As of December 31, 2022